營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 41123 | 75855 | -0.4579 |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 14243 | 28913 | -0.5074 |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 10671 | 29506 | -0.6383 |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16209 | 17435 | -0.0703 |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 21407 | 17968 | 0.1914 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 12285208 | 13419510 | 13775395 |
| 負債總計 | 2637644 | 6676699 | 6585772 |
| 權益總計 | 9647564 | 6742811 | 7189623 |
| 每股淨值(元) | 20.99 | 14.67 | 15.64 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 265852 | 267380 | 478402 |
| 營業利益(損失) | -225980 | -226182 | -1076881 |
| 稅前淨利(淨損) | 2924191 | -443232 | -1728604 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.28 | -1.01 | -3.76 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -256774 | -210177 | -450486 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 6874454 | 172996 | 604967 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4506715 | 161256 | -648720 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年下半年 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/07/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/03 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)