公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳正釭 | 陳世英 | 陳世英 | (04)36005800 | www.sakurad.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台中市西區臺灣大道二段239號4樓 | | | 委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓之出租出售業務 | 7356366350 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1832993 | 2372 | 771.7626 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
618411 | 0 | 9999.9999 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
496267 | 2372 | 208.2188 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
718315 | 0 | 9999.9999 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
0 | 304748 | -1 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 20959488 | 21008129 | 18142845 |
| 負債總計 | 10998687 | 12518848 | 10375684 |
| 權益總計 | 9960801 | 8489281 | 7767161 |
| 每股淨值(元) | 13.54 | 13.24 | 13.9 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 6263951 | 4274315 | 4616492 |
| 營業利益(損失) | 1926915 | 984519 | 1051119 |
| 稅前淨利(淨損) | 1914769 | 957025 | 1032656 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.05 | 1.18 | 1.48 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 1134757 | -1561731 | -3585539 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 10573 | -14541 | 6566 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1208241 | 1586515 | 3089549 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/10 | 112/06/13 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)