營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1629689 | 1523766 | 0.0695 |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 674472 | 560898 | 0.2025 |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 384177 | 497088 | -0.2271 |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 571040 | 465780 | 0.226 |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 616555 | 700395 | -0.1197 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 11247296 | 11473312 | 12837068 |
| 負債總計 | 3638151 | 3475169 | 5490433 |
| 權益總計 | 7609145 | 7998143 | 7346635 |
| 每股淨值(元) | 38.04 | 39.98 | 36.72 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 6288346 | 7572412 | 7566891 |
| 營業利益(損失) | 71231 | 507151 | 339135 |
| 稅前淨利(淨損) | 110720 | 688968 | 352537 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.39 | 2.72 | 1.57 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1187410 | 1270595 | 1278355 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1012784 | 513953 | -740678 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -179427 | -2072967 | 22395 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/02/25 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 1 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)