公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 陳介仁 | 陳連聰 | 陳介仁 | (02)2559-1021 | http://www.luxe.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台南市北區成功路114號7樓之1 | 高低壓配電盤自動控制盤馬達起動盤及試驗儀器設計製造安裝及買賣 | 1,505,777,420 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 57,764 | 89,458 | -35.43% |
| 113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 24,162 | 37,824 | -36.12% |
| 113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 33,602 | 51,634 | -34.92% |
| 112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 110,357 | 37,222 | 196.48% |
| 112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 45,488 | 23,326 | 95.01% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 3,137,634 | 2,999,128 | 2,547,046 |
| 負債總計 | 1,309,418 | 1,278,895 | 900,365 |
| 權益總計 | 1,828,216 | 1,720,233 | 1,646,681 |
| 每股淨值(元) | 11.71 | 11.41 | 12.08 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 752,370 | 281,520 | 324,446 |
| 營業利益(損失) | 94,502 | 74,992 | 106,434 |
| 稅前淨利(淨損) | 154,307 | 56,259 | 116,712 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.91 | 0.31 | 1.03 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 150,688 | -73,015 | 239,073 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -206,327 | -540,498 | -328,402 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -24,371 | 424,410 | 568,448 |
| | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | 股利所屬年(季)度 | 股利所屬期間 |
| 股東會確認 | 111年 年度 | 111/01/01~111/12/31 |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 112/02/21 | 112/05/24 | 0 | 0.28000000000000003 | 0 | 0.25 | 0 | 0.06 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| 112/08/04 | 112/07/27 | 112/09/13 |
單位 : (元/股)