公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 吳慶輝 | 呂格維 | 翁聰智 | (02)2999-3988 | www.unityopto.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 新北市三重區光復路一段88-8號10樓 | 光電元件、零組件、成品、系統設備製造及買賣業務 。 | 3,735,120,039
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,305,874 | 1,578,268 | -17.26%
|
| 106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 400,840 | 553,849 | -27.63%
|
| 106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 356,255 | 508,752 | -29.97%
|
| 106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 548,779 | 515,667 | 6.42%
|
| 106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 463,885 | 627,714 | -26.10%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106年度 | 105年度 | 104年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 14,895,123 | 17,924,837 | 17,241,298
|
| 負債總計 | 10,275,206 | 11,389,875 | 10,635,269
|
| 權益總計 | 4,619,917 | 6,534,962 | 6,606,029
|
| 每股淨值(元) | 12.15 | 17.13 | 20.48
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5,738,731 | 8,032,643 | 8,437,674
|
| 營業利益(損失) | -1,201,099 | -155,662 | 171,719
|
| 稅前淨利(淨損) | -1,855,634 | -432,895 | 195,804
|
| 基本每股盈餘(元) | -4.93 | -1.41 | 0.63
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 485,920 | 126,636 | -438,800
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 244,061 | -1,079,719 | -301,973
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -932,565 | 878,038 | 309,270
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 107/03/23 | 107/06/15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)