公司基本資料
| 董事長: | 戴建樟 |
| 總經理: | 戴建樟 |
| 發言人: | 簡雅惠 |
| 地址: | 桃園市蘆竹區長興路二段58號 |
| 連絡電話: | (03)3249666 |
| 公司網址: | http://www.donpon.com |
| 主要經營業務: | 各種塑膠製品及模具製造、加工及買賣業務 |
| 實收資本額: | 902,150,340 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 902,201 | 491,147 | 83.69% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 288,289 | 171,526 | 68.07% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 268,225 | 159,164 | 68.52% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 345,687 | 160,457 | 115.44% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 207,345 | 191,371 | 8.35% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 4,766,176 | 4,179,880 | 3,497,630 |
| 負債總計 | 2,556,914 | 1,813,131 | 1,450,919 |
| 權益總計 | 2,209,262 | 2,366,749 | 2,046,711 |
| 每股淨值(元) | 24.49 | 18.38 | 16.71 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 2,325,539 | 1,966,910 | 1,861,726 |
| 營業利益(損失) | 337,325 | 264,665 | 208,904 |
| 稅前淨利(淨損) | 305,826 | 290,162 | 203,972 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.02 | 2.02 | 1.14 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 107,751 | 375,446 | 439,792 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -407,699 | -521,306 | -44,147 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 235,261 | 18,492 | 215,868 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/31 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 1.5 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)