公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 戴建樟 | 戴建樟 | 殷麗皓 | (03)3236699 | www.donpon.com |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台中市西區台灣大道二段307號4樓 | | | 各種塑膠製品及模具製造、加工及買賣業務 | 995489260 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 239348 | 531742 | -0.5499 |
| 109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 123043 | 235894 | -0.4784 |
| 109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 35949 | 105185 | -0.6582 |
| 109年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 80356 | 190663 | -0.5785 |
| 108年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 136466 | 258122 | -0.4713 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 108年度 | 107年度 | 106年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 2716808 | 3144645 | 3242466 |
| 負債總計 | 1336385 | 1574557 | 1774997 |
| 權益總計 | 1380423 | 1570088 | 1467469 |
| 每股淨值(元) | 13.87 | 15.48 | 14.46 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2357746 | 2696005 | 2975309 |
| 營業利益(損失) | 81993 | 154526 | 111045 |
| 稅前淨利(淨損) | 51863 | 200674 | 92772 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.17 | 1.67 | 0.37 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 580997 | 281261 | 78010 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -91214 | -166379 | -138773 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -99156 | 27144 | 10464 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
| 董事會擬議 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 109/03/18 | 109/05/13 | 0.14 | 0 | 0.36 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
| | | | | |
單位 : (元/股)