公司基本資料
| 董事長: | 梁進利 |
| 總經理: | 馬蔚 |
| 發言人: | 馬蔚 |
| 地址: | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號10樓之1 |
| 連絡電話: | (03)6676868 |
| 公司網址: | http://www.novatech.com.tw |
| 主要經營業務: | 高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售 |
| 實收資本額: | 389,007,425 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 2341667 | 2149297 | 0.0895 |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1069777 | 647709 | 0.6516 |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 630695 | 590581 | 0.0679 |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 641195 | 911007 | -0.2962 |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1082845 | 1194495 | -0.0935 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 11778202 | 12377442 | 10371533 |
| 負債總計 | 4643577 | 5772176 | 5584729 |
| 權益總計 | 7134625 | 6605266 | 4786804 |
| 每股淨值(元) | 68.57 | 64.38 | 53.39 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 8915042 | 10382310 | 9139994 |
| 營業利益(損失) | 1695290 | 1922163 | 1477311 |
| 稅前淨利(淨損) | 1808299 | 2090874 | 1568544 |
| 基本每股盈餘(元) | 13.37 | 17.1 | 14.95 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1219905 | 1941581 | -202197 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -123498 | -121895 | -109236 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1105761 | -688435 | -110955 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年下半年 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/07/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/02/26 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 7 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)