公司基本資料
| 董事長: | 黃國修 |
| 總經理: | 李訓德 |
| 發言人: | 林信玄 |
| 地址: | 新竹縣竹北市北興里智慧一路1號 |
| 連絡電話: | (03)5770270 |
| 公司網址: | http://www.accton.com |
| 主要經營業務: | 1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路 |
| 實收資本額: | 5,611,178,970 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 70,120,741 | 42,750,561 | 64.02% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 25,010,823 | 17,317,305 | 44.43% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 23,582,573 | 12,908,017 | 82.70% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 21,527,345 | 12,525,239 | 71.87% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 26,052,581 | 15,540,247 | 67.65% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 143,231,079 | 86,320,233 | 56,575,589 |
| 負債總計 | 85,595,896 | 50,031,564 | 31,387,800 |
| 權益總計 | 57,635,183 | 36,288,669 | 25,187,789 |
| 每股淨值(元) | 102.95 | 65 | 45.13 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 248,319,703 | 110,424,744 | 84,188,426 |
| 營業利益(損失) | 32,134,644 | 13,601,477 | 11,501,097 |
| 稅前淨利(淨損) | 32,916,858 | 15,133,787 | 11,732,461 |
| 基本每股盈餘(元) | 47.13 | 21.49 | 15.99 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 34,852,264 | 9,942,227 | 18,371,245 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -19,148,507 | 261,649 | -5,665,942 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -6,662,620 | -6,215,149 | -7,055,552 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/12 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/06/11 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 15 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)