公司基本資料
| 董事長: | 王俊博 |
| 總經理: | 王俊博 |
| 發言人: | 鍾興博 |
| 地址: | 高雄市前鎮區擴建路1-16號13樓 |
| 連絡電話: | (07)815-0988 |
| 公司網址: | http://www.soft-world.com |
| 主要經營業務: | 遊戲軟體之發行.買賣 |
| 實收資本額: | 1,560,743,320 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,929,977 | 1,611,709 | 19.75% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 646,243 | 543,271 | 18.95% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 699,063 | 487,862 | 43.29% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 584,671 | 580,576 | 0.71% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 620,849 | 550,914 | 12.69% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 19,683,666 | 19,473,735 | 16,925,677 |
| 負債總計 | 9,488,168 | 8,467,673 | 8,751,764 |
| 權益總計 | 10,195,498 | 11,006,062 | 8,173,913 |
| 每股淨值(元) | 59.6 | 65.44 | 57.84 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 6,518,562 | 6,774,342 | 6,249,393 |
| 營業利益(損失) | 1,168,440 | 1,174,954 | 974,862 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,533,208 | 1,494,026 | 1,132,541 |
| 基本每股盈餘(元) | 7.93 | 7.75 | 7.09 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,136,293 | 1,327,438 | 676,626 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -300,665 | -1,070,384 | -9,129 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,186,258 | -1,458,974 | -1,002,697 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 114年第4季 | 資本公積發放之現金(元/股): | 2.5 |
| 股利所屬期間: | 114/10/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/04 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | 115/03/30 |
| 盈餘分配之現金股利: | 5 | 現金股利發放日: | 115/04/17 |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | 115/03/24 |
單位 : (元/股)