公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
卓世坤 | 李百祥 | 卓世坤 | (02)29956645 | www.geniusnet.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市三重區重新路五段492號1-8樓 | | | 電腦週邊設備之製造及買賣 | 2215284960 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
175149 | 282810 | -0.3807 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
71188 | 91049 | -0.2181 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
52372 | 49736 | 0.053 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
51589 | 142025 | -0.6368 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
64827 | 121827 | -0.4679 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3488211 | 3582493 | 3697542 |
| 負債總計 | 516095 | 635748 | 695367 |
| 權益總計 | 2972116 | 2946745 | 3002175 |
| 每股淨值(元) | 13.27 | 13.16 | 13.22 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1020675 | 1365913 | 1653269 |
| 營業利益(損失) | 11116 | 51005 | 161795 |
| 稅前淨利(淨損) | 54318 | 82574 | 184672 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.25 | 0.23 | 0.64 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 265201 | -97826 | 158859 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -189056 | -200045 | -164791 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -87466 | -30974 | -72834 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 第4季 | | 111/10/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/14 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)