公司基本資料
| 董事長: | 張虔生 |
| 總經理: | 張洪本 |
| 發言人: | 吳田玉 |
| 地址: | 高雄市楠梓區經三路26號 |
| 連絡電話: | 07-3617131 |
| 公司網址: | http://www.aseglobal.com |
| 主要經營業務: | H201010 一般投資業 |
| 實收資本額: | 44,470,297,820 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 173,662,152 | 148,153,262 | 17.22% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 61,576,674 | 53,748,213 | 14.57% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 52,096,847 | 44,960,788 | 15.87% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 59,988,631 | 49,444,261 | 21.33% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 58,864,547 | 52,904,645 | 11.27% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 889,333,354 | 740,697,807 | 666,575,404 |
| 負債總計 | 515,965,721 | 394,911,212 | 348,465,683 |
| 權益總計 | 373,367,633 | 345,786,595 | 318,109,721 |
| 每股淨值(元) | 79.29 | 74.5 | 69.06 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 645,387,710 | 595,409,585 | 581,914,471 |
| 營業利益(損失) | 50,755,533 | 39,166,385 | 40,327,707 |
| 稅前淨利(淨損) | 51,300,829 | 41,683,487 | 42,600,349 |
| 基本每股盈餘(元) | 9.37 | 7.52 | 7.39 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 142,249,287 | 90,787,754 | 114,421,849 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -165,644,259 | -83,908,665 | -55,121,994 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 45,269,136 | -7,271,206 | -49,101,039 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/27 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 6.6 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)