公司基本資料
| 董事長: | 林榮顯 |
| 總經理: | 劉垚凱 |
| 發言人: | 陳婷婷 |
| 地址: | 台北市大同區市民大道一段209號14樓 |
| 連絡電話: | (02)7733-8888 |
| 公司網址: | http://www.radium.com.tw |
| 主要經營業務: | 委託營造廠商興建住宅、商辦大樓,以供出租或出售為主要業務 |
| 實收資本額: | 10,350,946,490 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1604263 | 1347813 | 0.1903 |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 694835 | 459064 | 0.5136 |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 461748 | 509204 | -0.0932 |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 447680 | 379545 | 0.1795 |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 979432 | 925236 | 0.0586 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 63482993 | 62497664 | 60375984 |
| 負債總計 | 48079036 | 50244218 | 48599503 |
| 權益總計 | 15403957 | 12253446 | 11776481 |
| 每股淨值(元) | 13.79 | 11.67 | 12.26 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 6153592 | 7063759 | 7481324 |
| 營業利益(損失) | 1138448 | 1146820 | 1070729 |
| 稅前淨利(淨損) | 3932011 | 269409 | 266857 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.85 | -0.08 | -0.11 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -1631546 | -1852968 | -1643232 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 5418472 | -53174 | -795920 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2950562 | 1468220 | 2173824 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/10 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/06/09 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.8 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)