公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
林榮顯 | 劉垚凱 | 陳婷婷 | (02)7733-8888 | http://www.radium.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大同區市民大道一段209號14樓 | | | 委託營造廠商興建住宅、商辦大樓,以供出租或出售為主要業務 | 8,800,946,490 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
866,732 | 751,352 | 15.36% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
385,600 | 387,887 | -0.59% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
481,132 | 363,465 | 32.37% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,395,353 | 765,805 | 82.21% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
790,786 | 437,452 | 80.77% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 60,375,984 | 57,354,016 | 55,930,222 |
| 負債總計 | 48,599,503 | 45,645,456 | 44,282,149 |
| 權益總計 | 11,776,481 | 11,708,560 | 11,648,073 |
| 每股淨值(元) | 12.26 | 12.37 | 12.46 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 7,481,324 | 5,862,383 | 6,259,097 |
| 營業利益(損失) | 1,070,729 | 1,014,426 | 215,566 |
| 稅前淨利(淨損) | 266,857 | 329,796 | 279,931 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.11 | 0.08 | 7.0000000000000007E-2 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,643,232 | 440,725 | 1,161,643 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -795,920 | -1,597,088 | -111,570 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 2,173,824 | 937,923 | -1,161,785 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
股東會確認 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/14 | 112/05/30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)