公司基本資料
| 董事長: | 鄒宏基 |
| 總經理: | 賴調燦 |
| 發言人: | 陳柏仲 |
| 地址: | 臺北市八德路四段760號15-16樓 |
| 連絡電話: | (02)2528-8008 |
| 公司網址: | http://www.newasia.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 土木工程:承辦各種道路.橋樑.隧道.運河等土木工程 |
| 實收資本額: | 2,262,784,570 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,624,343 | 2,218,928 | -26.80% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 550,935 | 730,155 | -24.55% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 515,010 | 834,448 | -38.28% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 558,398 | 654,325 | -14.66% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,223,180 | 1,396,622 | -12.42% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 7,973,687 | 7,288,663 | 6,729,401 |
| 負債總計 | 5,922,418 | 5,515,563 | 5,195,891 |
| 權益總計 | 2,051,269 | 1,773,100 | 1,533,510 |
| 每股淨值(元) | 9.07 | 7.84 | 6.78 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 10,342,982 | 9,625,473 | 8,629,594 |
| 營業利益(損失) | 224,678 | 164,120 | 150,356 |
| 稅前淨利(淨損) | 278,904 | 221,736 | 211,060 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.23 | 0.97 | 0.77 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,178,561 | -218,602 | 679,864 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 8,959 | 99,860 | -103,567 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -469,349 | 90,938 | -221,798 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/12 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)