公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 陳政隆 | 陳政隆 | 朱淑娥 | 8791-8989 | www.solomon.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市內湖區行忠路四十二號6樓 | 電子零件、映射管等半導體產品代理 | 1,714,710,520
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,691,164 | 1,772,703 | -4.60%
|
| 106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 330,816 | 329,043 | 0.54%
|
| 106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 402,412 | 529,389 | -23.99%
|
| 106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 319,019 | 277,508 | 14.96%
|
| 106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 307,911 | 243,462 | 26.47%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 5,787,394 | 6,174,547 | 5,935,325 | 6,150,946
|
| 負債總計 | 986,243 | 1,196,681 | 1,040,112 | 1,182,000
|
| 權益總計 | 4,801,151 | 4,977,866 | 4,895,213 | 4,968,946
|
| 每股淨值(元) | 25.57 | 26.59 | 26.03 | 26.53
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 963,087 | 914,427 | 4,046,234 | 4,603,492
|
| 營業利益(損失) | 48,094 | 51,581 | 229,802 | 271,973
|
| 稅前淨利(淨損) | -14,856 | 49,272 | 289,513 | 504,442
|
| 基本每股盈餘(元) | -0.06 | 0.17 | 0.95 | 2.15
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -28,640 | 72,097 | 488,008 | 617,170
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -482,547 | -296,919 | -443,079 | 70,008
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -64,668 | -58,833 | -241,865 | -205,372
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 106/03/21 | 106/06/02 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| 106/06/24 | 106/06/16 | 106/07/03
|
單位 : (元/股)