公司基本資料
| 董事長: | 莊永順 |
| 總經理: | 施皓榮 |
| 發言人: | 施皓榮 |
| 地址: | 新北市新店區寶橋路235巷133號7樓之一 |
| 連絡電話: | (02)2662-2338 |
| 公司網址: | http://www.EverFocus.com |
| 主要經營業務: | CCD電子攝影機、影像處理器 |
| 實收資本額: | 668,010,000 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 179,881 | 87,984 | 104.45% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 41,673 | 35,833 | 16.30% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 87,577 | 30,876 | 183.64% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 50,631 | 21,275 | 137.98% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 60,427 | 10,572 | 471.58% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 939,675 | 860,762 | 910,757 |
| 負債總計 | 445,581 | 330,728 | 318,014 |
| 權益總計 | 494,094 | 530,034 | 592,743 |
| 每股淨值(元) | 7.4 | 7.93 | 8.87 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 506,246 | 460,280 | 369,555 |
| 營業利益(損失) | -74,325 | -103,166 | -71,149 |
| 稅前淨利(淨損) | -35,529 | -51,075 | -31,224 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.6 | -0.9 | -0.73 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -77,544 | -27,114 | 25,081 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -4,597 | -45,883 | 1,940 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 44,664 | 59,269 | 8,247 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/04 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)