公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 黃旭仁 | 黃旭仁 | 彭鴻欽 | 2641-5398 | http://www.inalways.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 新北市汐止區大同路一段239號16樓之1 | | | 醫療生技等業務 | 499504600 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 143880 | 180477 | -0.2028 |
| 109年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 26234 | 36888 | -0.2888 |
| 109年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 29553 | 38819 | -0.2387 |
| 109年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 32761 | 30612 | 0.0702 |
| 109年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 27641 | 21628 | 0.278 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 109Q1 | 108Q1 | 108年度 | 107年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 652341 | 669767 | 668564 | 629717 |
| 負債總計 | 87933 | 137890 | 107826 | 99229 |
| 權益總計 | 564408 | 531877 | 560738 | 530488 |
| 每股淨值(元) | 11.41 | 10.75 | 11.34 | 10.72 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 88096 | 104771 | 432970 | 531382 |
| 營業利益(損失) | 3016 | -2399 | 1101 | -39493 |
| 稅前淨利(淨損) | 3871 | -513 | 25918 | -60811 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.07 | -0.04 | 0.51 | -1.24 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -8097 | 35377 | 13453 | -582 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 5998 | 4969 | 11878 | -90826 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1508 | -1092 | 1652 | -25802 |
| | | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | |
| 股東會確認 | | 108年 年度 | | 108/01/01~108/12/31 | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 109/03/10 | 109/06/11 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | |
單位 : (元/股)