公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 梁茂生 | 梁又文 | 吳晏城 | 02-26010700 | www.csun.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 新北市林口區工二工業區工八路2-1號 | | | 印刷電路板業製程設備:光阻製程設備、光固化/曝光製程設備.. | 1,567,553,480 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,505,842 | 1,155,887 | 30.28% |
| 113年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 425,821 | 189,033 | 125.26% |
| 113年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 440,993 | 340,039 | 29.69% |
| 113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 276,478 | 315,132 | -12.27% |
| 113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 362,549 | 311,683 | 16.32% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 113Q1 | 112Q1 | 112年度 | 111年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 9,141,696 | 7,764,007 | 8,004,228 | 8,187,343 |
| 負債總計 | 5,318,733 | 4,555,801 | 4,589,649 | 4,709,529 |
| 權益總計 | 3,822,963 | 3,208,206 | 3,414,579 | 3,477,814 |
| 每股淨值(元) | 23.24 | 18.56 | 20.7 | 20.35 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1,080,021 | 966,854 | 3,625,801 | 5,366,976 |
| 營業利益(損失) | 154,944 | 125,204 | 402,656 | 729,833 |
| 稅前淨利(淨損) | 240,859 | 146,699 | 584,032 | 960,765 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.15 | 0.83 | 3.12 | 4.59 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 184,354 | -77,052 | 988,088 | 611,971 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -199,622 | 32,675 | -293,166 | -143,770 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 252,815 | -14,035 | -608,548 | -175,208 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會決議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 113/05/09 | 不適用 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| 113/06/05 | | 113/05/30 | | 113/06/21 | | | |
單位 : (元/股)