公司基本資料
| 董事長: | 胡光華 |
| 總經理: | 簡志光 |
| 發言人: | 鄧秀娟 |
| 地址: | 臺中市自由路二段三八號 |
| 連絡電話: | 02-25362951 |
| 公司網址: | http://www.bankchb.com |
| 主要經營業務: | 存、放款、外匯及其他銀行業可辦業務 |
| 實收資本額: | 117,660,462,530 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 12,405,577 | 10,741,215 | 15.50% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,394,752 | 3,552,782 | 23.70% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,752,140 | 3,594,555 | 4.38% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,258,685 | 3,593,878 | 18.50% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,655,728 | 3,352,637 | 9.04% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 3,377,011,238 | 3,172,721,131 | 2,900,874,139 |
| 負債總計 | 3,156,684,183 | 2,971,323,743 | 2,712,876,083 |
| 權益總計 | 220,327,055 | 201,397,388 | 187,998,056 |
| 每股淨值(元) | 18.73 | 17.97 | 17.31 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 45,310,089 | 41,819,537 | 38,570,072 |
| 營業利益(損失) | 21,116,723 | 18,353,587 | 16,236,588 |
| 稅前淨利(淨損) | 21,116,723 | 18,353,587 | 16,236,588 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.51 | 1.33 | 1.2 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -32,948,073 | -43,504,105 | -30,545,718 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,463,874 | -1,310,783 | -1,032,032 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 68,562,499 | -13,601,843 | 62,091,792 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | 113/01/01~113/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 114/04/17 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 114/06/13 | 權利分派基準日: | 114/08/06 |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.5 | 現金股利發放日: | 114/09/04 |
| 盈餘分配之股票股利: | 0.5 | 除權/除息交易日: | 114/07/31 |
單位 : (元/股)