公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 賀錫敬 | 黃麗玲 | 陳素靜 | 02-27048111 | www.kfic.com.tw |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市大安區敦化南路2段97號28樓 | 家用紡織品進出口銷售業務 | 1,853,421,680 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 52,231 | 37,541 | 39.13% |
| 113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 21,801 | 19,231 | 13.36% |
| 113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 30,430 | 18,311 | 66.18% |
| 112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 28,804 | 17,835 | 61.50% |
| 112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 29,842 | 17,515 | 70.38% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 4,593,442 | 4,493,601 | 3,875,923 |
| 負債總計 | 1,030,088 | 816,512 | 396,364 |
| 權益總計 | 3,563,354 | 3,677,089 | 3,479,559 |
| 每股淨值(元) | 18.850000000000001 | 19.48 | 18.38 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 295,859 | 249,391 | 236,931 |
| 營業利益(損失) | -12,005 | -48,109 | -54,646 |
| 稅前淨利(淨損) | 148,642 | 106,996 | 86,606 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.51 | 0.51 | 0.44 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 255,372 | 167,599 | 199,312 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -293,036 | -472,248 | 2,941,658 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -45,628 | 313,995 | -3,176,095 |
| | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | 股利所屬年(季)度 | 股利所屬期間 |
| 董事會擬議 | 112年 年度 | 112/01/01~112/12/31 |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 113/03/15 | 113/05/30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)