公司基本資料
| 董事長: | 曾穎堂 |
| 總經理: | 曾榮孟 |
| 發言人: | 陳春蓉 |
| 地址: | 427台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 |
| 連絡電話: | 04-25347909 |
| 公司網址: | http://www.siward.com |
| 主要經營業務: | 石英晶體之製造加工買賣 |
| 實收資本額: | 1,594,210,220 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 558,493 | 598,331 | -6.66% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 200,585 | 210,191 | -4.57% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 146,905 | 179,267 | -18.05% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 211,003 | 208,873 | 1.02% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 175,985 | 175,602 | 0.22% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 4,678,398 | 4,474,489 | 5,274,685 |
| 負債總計 | 901,225 | 759,867 | 1,185,007 |
| 權益總計 | 3,777,173 | 3,714,622 | 4,089,678 |
| 每股淨值(元) | 23.66 | 23.26 | 25.61 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 2,409,846 | 2,189,460 | 2,355,394 |
| 營業利益(損失) | 79,326 | 86,697 | 279,148 |
| 稅前淨利(淨損) | 126,479 | 195,672 | 343,357 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.65 | 0.99 | 1.64 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 248,696 | 242,524 | 460,657 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -208,360 | -65,678 | -60,905 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -83,429 | -491,602 | -709,563 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | 0.2 |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/04 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 115/06/23 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.5 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)