公司基本資料
| 董事長: | 曾穎堂 |
| 總經理: | 曾榮孟 |
| 發言人: | 陳春蓉 |
| 地址: | 427台中市潭子區中山路三段111巷1-1號 |
| 連絡電話: | 04-25347909 |
| 公司網址: | http://www.siward.com |
| 主要經營業務: | 石英晶體之製造加工買賣 |
| 實收資本額: | 1,594,210,220 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 1,037,113 | 866,405 | 19.70% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 205,150 | 181,014 | 13.33% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 233,632 | 163,199 | 43.16% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 210,191 | 177,846 | 18.19% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 179,267 | 141,630 | 26.57% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 4,434,576 | 5,160,404 | 4,474,489 | 5,274,685 |
| 負債總計 | 692,538 | 1,070,391 | 759,867 | 1,185,007 |
| 權益總計 | 3,742,038 | 4,090,013 | 3,714,622 | 4,089,678 |
| 每股淨值(元) | 23.44 | 25.62 | 23.26 | 25.61 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 598,331 | 522,192 | 2,189,460 | 2,355,394 |
| 營業利益(損失) | 22,016 | 4,563 | 86,697 | 279,148 |
| 稅前淨利(淨損) | 43,282 | 41,496 | 195,672 | 343,357 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.24 | 0.24 | 0.99 | 1.64 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 43,847 | 62,734 | 242,524 | 460,657 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -28,623 | -12,327 | -65,678 | -60,905 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -61,586 | -61,440 | -491,602 | -709,563 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.7 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)