公司基本資料
| 董事長: | 唐嘉君 |
| 總經理: | 唐嘉君 |
| 發言人: | 唐嘉君 |
| 地址: | 新北市中和區連城路258號9樓之1 |
| 連絡電話: | 82271166 |
| 公司網址: | http://www.chiphope.com |
| 主要經營業務: | 記憶體產品-記憶卡 |
| 實收資本額: | 695,141,490 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 167,005 | 181,080 | -7.77% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 50,749 | 49,851 | 1.80% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 62,643 | 46,676 | 34.21% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 53,613 | 84,553 | -36.59% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 56,854 | 92,660 | -38.64% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 2,223,063 | 1,313,393 | 1,117,926 |
| 負債總計 | 773,524 | 681,656 | 567,847 |
| 權益總計 | 1,449,539 | 631,737 | 550,079 |
| 每股淨值(元) | 7.37 | 8.9 | 7.76 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 566,640 | 635,964 | 888,283 |
| 營業利益(損失) | -137,671 | 50,221 | 20,263 |
| 稅前淨利(淨損) | -152,034 | 77,230 | 113,833 |
| 基本每股盈餘(元) | -1.82 | 1.01 | 1.58 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 77,664 | 188,227 | 299,810 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,068,743 | -20,086 | -2,544 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 890,664 | -138,412 | -197,869 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/16 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)