公司基本資料
| 董事長: | 葉春榮 |
| 總經理: | 林森褔 |
| 發言人: | 蔡瑞華 |
| 地址: | 桃園市新屋區中山東路二段130巷12-9號 |
| 連絡電話: | 03-4778846 |
| 公司網址: | http://www.cables.com.tw |
| 主要經營業務: | 區域通訊網路線 |
| 實收資本額: | 1,464,626,400 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 3,585,707 | 3,897,281 | -7.99% |
| 114年05月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 582,011 | 864,625 | -32.69% |
| 114年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 735,599 | 795,546 | -7.54% |
| 114年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 770,579 | 660,229 | 16.71% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 781,819 | 770,511 | 1.47% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114Q1 | 113Q1 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | | |
| 資產總計 | 9,384,495 | 8,838,704 | 9,785,545 | 9,048,971 |
| 負債總計 | 6,069,101 | 5,779,218 | 6,473,919 | 5,987,283 |
| 權益總計 | 3,315,394 | 3,059,486 | 3,311,626 | 3,061,688 |
| 每股淨值(元) | 22.6 | 20.85 | 22.58 | 20.87 |
| 簡明綜合損益表 | | | | |
| 營業收入 | 2,285,261 | 2,233,908 | 10,099,673 | 9,837,931 |
| 營業利益(損失) | -17,548 | -159,227 | 329,175 | -619,007 |
| 稅前淨利(淨損) | -44,580 | -179,566 | 195,308 | -631,866 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.3 | -1 | 0.93 | -3.03 |
| 簡明現金流量表 | | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -93,746 | -155,696 | 126,589 | 355,987 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -48,730 | -36,268 | -276,230 | -235,873 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -80,263 | 108,674 | 126,459 | -865,338 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.7 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)