公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張立秋 | 江宗明 | 丁爾昆 | 02-26558218 | http://www.pbf.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市南港區園區街3號16F(F棟) | | | 藥品之製造與銷售 | 857390130 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
408529 | 454566 | -0.1013 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
120390 | 140211 | -0.1414 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
198126 | 194689 | 0.0177 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
90013 | 119666 | -0.2478 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
130434 | 139599 | -0.0657 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3093539 | 2953095 | 3073954 |
| 負債總計 | 1086426 | 1020081 | 1833987 |
| 權益總計 | 2007113 | 1933014 | 1239967 |
| 每股淨值(元) | 23.41 | 22.55 | 16.16 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 2398648 | 1901211 | 1568637 |
| 營業利益(損失) | 413964 | 165342 | 104500 |
| 稅前淨利(淨損) | 333409 | 182652 | 89406 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.13 | 1.32 | 0.36 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 489872 | 401225 | -14555 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -144466 | -215049 | -686613 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -167388 | -217760 | 643205 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/30 | 不適用 | 1.95 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)