公司基本資料
| 董事長: | 蔡明忠 |
| 總經理: | 谷元宏 |
| 發言人: | 谷元宏 |
| 地址: | 台北市內湖區洲子街96號4樓 |
| 連絡電話: | (02)2162-6688 |
| 公司網址: | https://corp.momo.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 一般商品批發零售業 |
| 實收資本額: | 2,649,752,750 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 26,593,466 | 26,405,156 | 0.71% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,141,859 | 8,956,105 | 2.07% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 8,129,041 | 8,300,701 | -2.07% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,322,566 | 9,148,350 | 1.90% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 9,196,237 | 9,747,333 | -5.65% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 27,049,072 | 29,097,596 | 28,321,559 |
| 負債總計 | 17,259,308 | 19,010,922 | 18,141,590 |
| 權益總計 | 9,789,764 | 10,086,674 | 10,179,969 |
| 每股淨值(元) | 36.63 | 39.64 | 42 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 108,665,921 | 112,563,635 | 109,242,918 |
| 營業利益(損失) | 3,351,663 | 4,302,805 | 4,384,662 |
| 稅前淨利(淨損) | 3,403,540 | 4,301,367 | 4,440,229 |
| 基本每股盈餘(元) | 11.29 | 13.69 | 15.1 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,355,363 | 6,075,487 | 3,663,281 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,061,325 | -2,756,654 | -1,356,597 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -4,115,373 | -4,537,297 | -4,073,218 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/04 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/05/27 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 10 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)