公司基本資料
| 董事長: | 劉信 |
| 總經理: | 劉信 |
| 發言人: | 葉文燦 |
| 地址: | 新北市中和區建八路2號17樓之8 |
| 連絡電話: | 02-82269989 |
| 公司網址: | https://www.uj.com.tw/ |
| 主要經營業務: | 線上遊戲軟體研發及銷售 |
| 實收資本額: | 584,273,230 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 519,508 | 346,054 | 50.12% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 160,488 | 108,584 | 47.80% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 219,629 | 96,571 | 127.43% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 139,391 | 140,899 | -1.07% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 220,810 | 131,509 | 67.90% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 2,428,237 | 2,356,107 | 1,958,461 |
| 負債總計 | 909,330 | 72772100.00% | 423,232 |
| 權益總計 | 1,518,907 | 1,628,386 | 1,535,229 |
| 每股淨值(元) | 26 | 3066.00% | 30.35 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 1,422,867 | 139379200.00% | 1,367,406 |
| 營業利益(損失) | 149,885 | 259,619 | 215,803 |
| 稅前淨利(淨損) | 129,550 | 34910700.00% | 260,070 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.97 | 5.54 | 4.24 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 240,473 | 252,278 | 212,644 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 170,973 | -395,898 | 9,230 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -237,048 | 149,055 | -276,799 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | 0.5 |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/11 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 115/06/03 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 1.5 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | 0.5 | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)