營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 248,362 | 328,440 | -24.38% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 171,817 | 147,403 | 16.56% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 76,545 | 181,037 | -57.72% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 68,846 | 401,898 | -82.87% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 61,425 | 192,517 | -68.09% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 14,239,795 | 13,366,173 | 13,986,009 | |
| 負債總計 | 4,629,511 | 4,628,558 | 4,771,473 | |
| 權益總計 | 9,610,284 | 8,737,615 | 9,214,536 | |
| 每股淨值(元) | 21.29 | 19.06 | 20.16 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 1,441,466 | 1,486,341 | 857,457 | |
| 營業利益(損失) | -121,122 | 113,887 | 48,761 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,019,736 | 213,817 | 832,023 | |
| 基本每股盈餘(元) | 2.04 | 0.12 | 1.59 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 151,903 | 356,872 | -390,170 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 73,927 | 337,134 | 1,144,913 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -319,877 | -530,898 | -994,704 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年下半年 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.4 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)