公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
汪攘夷 | 汪攘夷 | 莊士漢 | 02-82278582 | www.secufirst.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新北市中和區中正路700號3樓之3 | | | 智慧型家庭安防應用相關產品 | 356,293,770 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
81,681 | 46,185 | 76.86% |
113年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
27,072 | 11,917 | 127.17% |
113年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
20,936 | 5,792 | 261.46% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
14,711 | 11,284 | 30.37% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
18,962 | 17,192 | 10.30% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 113Q1 | 112Q1 | 112年度 | 111年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 487,440 | 514,595 | 483,046 | 560,204 |
| 負債總計 | 88,487 | 80,467 | 90,123 | 107,085 |
| 權益總計 | 398,953 | 434,128 | 392,923 | 453,119 |
| 每股淨值(元) | 11.83 | 12.84 | 11.63 | 13.41 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 54,609 | 34,268 | 179,148 | 307,102 |
| 營業利益(損失) | -6,341 | -17,612 | -64,521 | -22,176 |
| 稅前淨利(淨損) | 4,118 | -18,397 | -64,173 | -18,301 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.06 | -0.56 | -1.84 | -0.57 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -5,859 | 38,135 | 1,400 | -30,328 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 33,623 | 32,352 | -19,633 | -4,629 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,579 | -1,413 | -5,888 | -5,877 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/13 | 不適用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)