公司基本資料
| 董事長: | 張榮華 |
| 總經理: | 張松鑌 |
| 發言人: | 丁爾昆 |
| 地址: | 台北市中山北路3段22號 |
| 連絡電話: | 02-25925252 |
| 公司網址: | https://www.tatung.com |
| 主要經營業務: | 機電能源系統產品 |
| 實收資本額: | 21,508,348,510 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 11,487,899 | 10,544,961 | 8.94% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,261,004 | 3,944,554 | 8.02% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,982,824 | 3,041,720 | -1.94% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,244,071 | 3,558,687 | 19.26% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,803,047 | 4,282,925 | 12.14% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 145,842,760 | 144,688,528 | 137,277,951 |
| 負債總計 | 91,693,790 | 68,553,281 | 71,620,028 |
| 權益總計 | 54,148,970 | 76,135,247 | 65,657,923 |
| 每股淨值(元) | 22.61 | 30.44 | 23.61 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 50,382,868 | 47,477,032 | 50,351,118 |
| 營業利益(損失) | 2,135,149 | 11,763,487 | 1,247,541 |
| 稅前淨利(淨損) | -10,403,560 | 14,816,381 | 2,173,662 |
| 基本每股盈餘(元) | -5.2 | 6.46 | 1.13 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,256,038 | 735,820 | 3,875,926 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -3,395,191 | 23,825,288 | -2,503,672 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,961,363 | -9,552,080 | -1,048,274 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年下半年 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/07/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/04/08 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)