營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
102,529 | 134,771 | -23.92% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
65,334 | 57,482 | 13.66% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
37,195 | 77,289 | -51.88% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
45,432 | 60,401 | -24.78% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
47,958 | 58,184 | -17.58% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 3,056,086 | 2,786,229 | 2,695,079 |
負債總計 | 810,924 | 736,962 | 681,489 |
權益總計 | 2,245,162 | 2,049,267 | 2,013,590 |
每股淨值(元) | 16.649999999999999 | 17.27 | 16.899999999999999 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 764,875 | 835,940 | 587,918 |
營業利益(損失) | 78,551 | 182,066 | -2,271 |
稅前淨利(淨損) | 97,953 | 186,214 | 18,220 |
基本每股盈餘(元) | 0.69 | 1.38 | 0.18 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 141,474 | 293,148 | 146,444 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -261,016 | -97,872 | -201,428 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 22,824 | -12,058 | 14,063 |
| | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | 112年 年度 | 112/01/01~112/12/31 |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/02/27 | 113/05/29 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)