公司基本資料
| 董事長: | 許育瑞 |
| 總經理: | 郭約瑟、程相智 |
| 發言人: | 郭約瑟 |
| 地址: | 台北市士林區中山北路六段88號16樓 |
| 連絡電話: | 02-2834-2662 |
| 公司網址: | http://www.seec.com.tw |
| 主要經營業務: | 重電機械類 |
| 實收資本額: | 5,209,722,230 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 11,558,698 | 10,294,698 | 12.28% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,230,241 | 3,125,640 | 35.34% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,844,510 | 2,920,936 | -2.62% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,483,948 | 4,248,122 | 5.55% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,072,311 | 3,459,721 | 17.71% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 60,537,412 | 58,394,459 | 53,738,913 |
| 負債總計 | 23,418,630 | 20,019,376 | 20,594,540 |
| 權益總計 | 37,118,782 | 38,375,083 | 33,144,373 |
| 每股淨值(元) | 69.66 | 72.05 | 62.24 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 37,177,945 | 35,071,161 | 31,807,491 |
| 營業利益(損失) | 4,299,186 | 3,355,058 | 2,464,119 |
| 稅前淨利(淨損) | 4,269,733 | 4,003,390 | 3,114,321 |
| 基本每股盈餘(元) | 6.27 | 5.81 | 4.51 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 4,096,082 | 2,294,835 | 4,446,076 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -221,333 | -286,009 | -1,322,453 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,052,047 | -2,140,769 | -2,904,753 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/12 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/06/17 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 5 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)