公司基本資料
| 董事長: | 許玉山 |
| 總經理: | 林信成 |
| 發言人: | 郭穎彥 |
| 地址: | 台北市中山北路六段九十號八樓 |
| 連絡電話: | (02)2834-8392 |
| 公司網址: | http://www.sldc.com.tw |
| 主要經營業務: | 住宅及大樓開發租售業 |
| 實收資本額: | 2,263,790,900 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 176,980 | 238,910 | -25.92% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 65,735 | 63,422 | 3.65% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 52,997 | 56,808 | -6.71% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 58,248 | 118,680 | -50.92% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 304,583 | 486,710 | -37.42% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 10,355,465 | 9,726,738 | 9,782,621 |
| 負債總計 | 8,751,479 | 8,103,634 | 8,329,080 |
| 權益總計 | 1,603,986 | 1,623,104 | 1,453,541 |
| 每股淨值(元) | 6.6 | 6.74 | 6.04 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 1,158,481 | 2,591,833 | 609,213 |
| 營業利益(損失) | 58,383 | 224,099 | -55,297 |
| 稅前淨利(淨損) | 2,891 | 169,353 | -112,911 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.05 | 0.7 | -0.53 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -514,437 | 332,151 | -1,402,644 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 89,330 | 14,524 | 159,448 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 351,328 | -532,406 | 1,254,988 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/05 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/05/28 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)