公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
| 臺實貿易股份有限公司 | 蔡丞哲 | 蔡丞哲 | (02)28811111 | www.shihlin.com.tw |
| 公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 台北市士林區福德路31號 | | | 紙類之生產及運銷 | 2600391210 |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 46910 | 130757 | -0.6412 |
| 111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16715 | 90359 | -0.815 |
| 111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 13914 | 22919 | -0.3929 |
| 111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16281 | 17479 | -0.0685 |
| 110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 15505 | 13938 | 0.1124 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 12434471 | 7521993 | 6587263 |
| 負債總計 | 3977354 | 4109308 | 4067356 |
| 權益總計 | 8457117 | 3412685 | 2519907 |
| 每股淨值(元) | 32.52 | 13.12 | 9.69 |
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 326024 | 159473 | 169454 |
| 營業利益(損失) | -26559 | -152414 | -184403 |
| 稅前淨利(淨損) | 88619 | -135685 | -179534 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.32 | -0.52 | -0.69 |
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 176991 | -97711 | -125433 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -7106 | -19856 | -574 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -155690 | 24177 | 190264 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
| 董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
| 董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
| 111/03/15 | 111/06/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)