公司基本資料
| 董事長: | 郭重松 |
| 總經理: | 郭重松 |
| 發言人: | 林朝祥 |
| 地址: | 新北市中和區建一路135號 |
| 連絡電話: | 02-22263630 |
| 公司網址: | http://www.avermedia.com |
| 主要經營業務: | 電腦系統設備及多媒體相關產品之研發與銷售 |
| 實收資本額: | 1,572,938,640 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 893,314 | 764,977 | 16.78% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 393,898 | 296,172 | 33.00% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 252,057 | 230,172 | 9.51% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 247,359 | 238,633 | 3.66% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 370,628 | 259,559 | 42.79% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 5,713,132 | 5,823,755 | 5,888,498 |
| 負債總計 | 1,817,841 | 1,668,995 | 1,667,978 |
| 權益總計 | 3,895,291 | 4,154,760 | 4,220,520 |
| 每股淨值(元) | 21.26 | 21.57 | 21.74 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 3,359,746 | 3,271,854 | 3,240,236 |
| 營業利益(損失) | 14,766 | -89,767 | -89,387 |
| 稅前淨利(淨損) | 48,522 | 89,566 | 127,532 |
| 基本每股盈餘(元) | -0.19 | -0.39 | 0.01 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | -70,074 | 406,985 | 463,474 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -153,965 | 108,069 | 150,015 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -168,490 | -388,043 | -467,173 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/12 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/06/11 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.25 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)