營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 270,415 | 249,875 | 8.22% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 110,528 | 118,430 | -6.67% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 159,887 | 131,445 | 21.64% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 123,967 | 110,514 | 12.17% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 106,168 | 97,951 | 8.39% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 34,340,316 | 25,685,921 | 18,642,822 | |
| 負債總計 | 6,475,216 | 5,907,496 | 5,217,447 | |
| 權益總計 | 27,865,100 | 19,778,425 | 13,425,375 | |
| 每股淨值(元) | 75.93 | 53.89 | 36.58 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 1,302,587 | 1,278,949 | 1,449,384 | |
| 營業利益(損失) | -31,957 | -255,398 | -735,664 | |
| 稅前淨利(淨損) | 1,226,910 | 674,306 | 1,101,924 | |
| 基本每股盈餘(元) | 2.77 | 1.34 | 2.97 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 295,754 | 2,948,962 | -2,263,167 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 95,039 | -565,194 | 6,815,400 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -602,197 | -429,967 | -3,577,808 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.5 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)