公司基本資料
| 董事長: | 張清櫆 |
| 總經理: | 李虹明 |
| 發言人: | 林清樑 |
| 地址: | 台北市敦化南路二段218號2樓 |
| 連絡電話: | 223779968 |
| 公司網址: | http://www.cathay-red.com.tw |
| 主要經營業務: | 興建國宅與商業大樓之出租出售 |
| 實收資本額: | 11,595,610,590 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 11,151,468 | 5,152,226 | 116.44% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 4,524,900 | 1,171,781 | 286.16% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,430,775 | 1,168,842 | 193.52% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,195,793 | 2,811,603 | 13.66% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 5,027,215 | 6,439,524 | -21.93% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 90,890,754 | 89,408,963 | 82,021,756 |
| 負債總計 | 58,014,119 | 58,901,514 | 53,489,506 |
| 權益總計 | 32,876,635 | 30,507,449 | 28,532,250 |
| 每股淨值(元) | 26.47 | 24.37 | 22.69 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 24,289,234 | 23,858,689 | 15,480,974 |
| 營業利益(損失) | 4,143,401 | 2,433,788 | 2,572,562 |
| 稅前淨利(淨損) | 3,918,602 | 2,072,179 | 2,475,220 |
| 基本每股盈餘(元) | 2.83 | 1.36 | 1.87 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 5,978,558 | 3,526,592 | -1,961,149 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -158,052 | 367,579 | 39,327 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -6,292,896 | -2,186,375 | -3,853,080 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 113年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | 113/01/01~113/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | 114/04/28 | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | 114/06/13 | 權利分派基準日: | 114/07/18 |
| 盈餘分配之現金股利: | 1 | 現金股利發放日: | 114/08/08 |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: | 114/07/10 |
單位 : (元/股)