營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 3,980,445 | 3,808,478 | 4.52% |
| 114年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,168,842 | 1,847,601 | -36.74% |
| 114年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,811,603 | 1,960,877 | 43.38% |
| 113年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 6,439,524 | 3,901,550 | 65.05% |
| 113年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,850,133 | 1,479,586 | 25.04% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 113年度 | 112年度 | 111年度 | |
| 簡明資產負債 |
| 資產總計 | 89,408,963 | 82,021,756 | 80,089,097 | |
| 負債總計 | 58,901,514 | 53,489,506 | 53,331,162 | |
| 權益總計 | 30,507,449 | 28,532,250 | 26,757,935 | |
| 每股淨值(元) | 24.37 | 22.69 | 21.22 | |
| 簡明綜合損益表 |
| 營業收入 | 23,858,689 | 15,480,974 | 16,791,732 | |
| 營業利益(損失) | 2,433,788 | 2,572,562 | 1,475,800 | |
| 稅前淨利(淨損) | 2,072,179 | 2,475,220 | 1,687,650 | |
| 基本每股盈餘(元) | 1.36 | 1.87 | 1.04 | |
| 簡明現金流量表 |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,526,592 | -1,961,149 | -539,344 | |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 367,579 | 39,327 | -1,000,357 | |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,186,375 | -3,853,080 | 8,444,817 | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 股東會確認 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬年(季)度: | 112年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): | |
| 股利所屬期間: | ~ | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): | |
| 董事會決議(擬議)日期: | | 資本公積轉增資配股(元/股): | |
| 股東會日期: | | 權利分派基準日: | |
| 盈餘分配之現金股利: | 1 | 現金股利發放日: | |
| 盈餘分配之股票股利: | | 除權/除息交易日: | |
單位 : (元/股)