公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
張清櫆 | 李虹明 | 林清樑 | 23779968 | http://www.cathay-red.com.tw/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市敦化南路二段二一八號二樓 | 興建國宅與商業大樓之出租出售 | 11,595,610,590 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,606,912 | 391,710 | 310.23% |
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,606,912 | 391,710 | 310.23% |
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,863,217 | 2,801,429 | 2.21% |
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,727,465 | 239,842 | 620.25% |
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,615,410 | 135,854 | 1,825.16% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 58,713,833 | 60,344,139 | 61,933,275 | 57,139,343 |
負債總計 | 36,486,809 | 34,726,876 | 35,874,168 | 31,446,002 |
權益總計 | 22,227,024 | 25,617,263 | 26,059,107 | 25,693,341 |
每股淨值(元) | 18.59 | 14.95 | 15.25 | 14.97 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 11,488,204 | 6,672,170 | 9,848,217 | 9,892,378 |
營業利益(損失) | 2,252,183 | 1,857,646 | 2,395,435 | 2,998,301 |
稅前淨利(淨損) | 2,248,645 | 1,935,164 | 2,436,354 | 3,148,457 |
基本每股盈餘(元) | 1.22 | 1.12 | 1.40 | 1.78 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 2,099,199 | -290,636 | 966,776 | -2,977,419 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -283,785 | -1,616,802 | -2,959,337 | -1,803,404 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | -3,822,814 | 1,949,274 | 2,546,213 | 3,176,605 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/25 | 105/06/08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)