公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
林子寬 | 彭邵齡 | 王正怡 | 25000808 | www.kycc.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市民生東路3段49號16樓 | 委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售 | 5,765,824,790
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
15,374 | 444 | 3,362.61%
|
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
15,374 | 444 | 3,362.61%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
792,068 | 631,486 | 25.43%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
35,273 | 11,897 | 196.49%
|
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
19,332 | 66,060 | -70.74%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 15,775,934 | 15,742,779 | 16,058,889 | 14,742,352 |
負債總計 | 8,799,042 | 8,485,631 | 8,731,219 | 8,419,060
|
權益總計 | 6,976,892 | 7,257,148 | 7,327,670 | 6,323,292
|
每股淨值(元) | 12.09 | 12.59 | 12.70 | 12.56
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 611,518 | 2,290,918 | 3,000,361 | 1,556,661
|
營業利益(損失) | -136,991 | 287,200 | 364,779 | 95,502
|
稅前淨利(淨損) | -117,405 | 278,551 | 356,675 | 40,165
|
基本每股盈餘(元) | -0.20 | 0.50 | 0.61 | 0.10
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | -1,014,118 | -1,307,104 | -1,205,785 | -2,142,010
|
投資活動之淨現金流入(流出) | 753,128 | -491,694 | -302,589 | 1,507,338 |
籌資活動之淨現金流入(流出) | 162,506 | 1,596,775 | 1,510,955 | 1,255,047
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
105/04/25 | 105/06/07 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
105/10/25 | 105/10/19 | 105/11/22
|
單位 : (元/股)