公司基本資料
| 董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
| 詹啟賢 | 留忠正 | 潘飛 | (04)25381220 | http://www.adimmune.com.tw/ |
| 公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
| 427台中市潭子區潭興路一段3號 | 血清、疫苗、檢驗試劑、生物製劑及其菌液、原料等之加工製造買賣 | 2,376,842,050
|
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 118,572 | 111,145 | 6.68%
|
| 106年04月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 28,068 | 59,203 | -52.59%
|
| 106年3月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 15,116 | 6,872 | 119.97%
|
| 106年2月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 43,139 | 2,832 | 1,423.27%
|
| 106年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 16,091 | 40,435 | -60.21%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 106Q1 | 105Q1 | 105年度 | 104年度 |
| 簡明資產負債 | 資產總計 | 6,502,448 | 5,253,861 | 6,784,867 | 5,434,537
|
| 負債總計 | 3,592,102 | 1,735,585 | 3,689,971 | 1,749,625
|
| 權益總計 | 2,910,346 | 3,518,276 | 3,094,896 | 3,684,912
|
| 每股淨值(元) | 11.50 | 13.99 | 12.29 | 14.69
|
| 簡明綜合損益表 | 營業收入 | 75,388 | 45,070 | 606,725 | 290,737
|
| 營業利益(損失) | -186,800 | -141,523 | -591,871 | -737,525
|
| 稅前淨利(淨損) | -198,886 | -151,268 | -627,563 | -731,070
|
| 基本每股盈餘(元) | -0.84 | -0.63 | -2.54 | -3.24
|
| 簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 174,789 | -171,731 | -773,530 | -373,817
|
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 56,935 | -10,617 | -443,334 | -11,924
|
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -131,330 | 1,030 | 1,944,730 | 319,087
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
| 106/03/23 | 106/06/29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)