公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張永昌 | 朱鋑隆 | 吳慧英 | 8752-3311 | http://www.aurotek.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市內湖區洲子街60號1樓 | | | 自動化系統業務 | 827896930 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
506504 | 424160 | 0.1941 |
111年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
177805 | 167755 | 0.0599 |
111年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
159372 | 104503 | 0.525 |
111年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
169327 | 151902 | 0.1147 |
110年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
140836 | 165029 | -0.1466 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 110年度 | 109年度 | 108年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 2120314 | 1983800 | 2139052 |
| 負債總計 | 658871 | 859874 | 949985 |
| 權益總計 | 1461443 | 1123926 | 1189067 |
| 每股淨值(元) | 17.59 | 13.51 | 14.3 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 1962519 | 1603098 | 1542260 |
| 營業利益(損失) | 210916 | 72977 | 52208 |
| 稅前淨利(淨損) | 343445 | 108336 | 71672 |
| 基本每股盈餘(元) | 3.2 | 0.96 | 0.6 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 110384 | 229436 | 193443 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | 205058 | -11657 | 58767 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -285647 | -192598 | -133236 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 110年 年度 | | 110/01/01~110/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
111/03/15 | 111/06/22 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)