公司基本資料
| 董事長: | 徐文芳 |
| 總經理: | 滕以勇 |
| 發言人: | 李文學 |
| 地址: | 台北市松江路125號 |
| 連絡電話: | (02)25065020 |
| 公司網址: | https://www.weichuan.com.tw |
| 主要經營業務: | 食品製造及販賣 |
| 實收資本額: | 5,060,629,140 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 5,001,067 | 5,215,369 | -4.11% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,684,666 | 1,773,075 | -4.99% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,640,170 | 1,529,280 | 7.25% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,676,231 | 1,913,014 | -12.38% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 1,670,916 | 1,850,209 | -9.69% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 17,619,437 | 17,621,082 | 18,027,715 |
| 負債總計 | 9,948,683 | 9,887,386 | 10,735,715 |
| 權益總計 | 7,670,754 | 7,733,696 | 7,292,000 |
| 每股淨值(元) | 15.14 | 15.27 | 14.39 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 21,842,084 | 23,473,804 | 21,476,354 |
| 營業利益(損失) | 366,119 | 585,722 | 321,050 |
| 稅前淨利(淨損) | 336,734 | 620,957 | 381,807 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.4 | 0.87 | 0.53 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 1,073,453 | 1,613,071 | 1,617,837 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -1,499,346 | -592,949 | -748,204 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 71,431 | -1,392,582 | -186,545 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會決議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/03/13 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 不適用 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.21 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)