公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
張安平 | 程耀輝 | 葉毓君 | (02)2531-7099 | http://www.taiwancement.com |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市中山北路2段113號 | | | 有關水泥及水泥製品之生產及運銷 | 73561817420 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
26361657 | 22945614 | 0.1489 |
112年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
11730367 | 9971650 | 0.1764 |
112年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7306069 | 5456068 | 0.3391 |
112年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
7325221 | 7517896 | -0.0256 |
111年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
12584154 | 10821264 | 0.1629 |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 111年度 | 110年度 | 109年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 460808961 | 441684559 | 389506236 |
| 負債總計 | 222533181 | 216029886 | 170676183 |
| 權益總計 | 238275780 | 225654673 | 218830053 |
| 每股淨值(元) | 29.64 | 32.37 | 34.41 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 113929706 | 107041452 | 114367247 |
| 營業利益(損失) | 1162138 | 19786475 | 31341817 |
| 稅前淨利(淨損) | 6646097 | 26078084 | 35353306 |
| 基本每股盈餘(元) | 0.74 | 3.3 | 4.32 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 6180505 | 18972370 | 31279276 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -16590037 | -13290750 | -29947915 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | 6041431 | 34394855 | -3782013 |
| | | | |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會擬議 | | 111年 年度 | | 111/01/01~111/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
112/03/24 | 112/05/31 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
| | | | | | | |
單位 : (元/股)