公司基本資料
| 董事長: | 李嘉祥 |
| 總經理: | 李國忠 |
| 發言人: | 乙增祥 |
| 地址: | 台北市塔城街三十號 |
| 連絡電話: | (02)25597171 |
| 公司網址: | http://www.tbb.com.tw |
| 主要經營業務: | 存款、授信、外匯、投資、信託、個人理財等金融業務 |
| 實收資本額: | 97,180,618,490 (元) |
營收資訊
| 本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
| 8,845,442 | 8,597,893 | 2.88% |
| 115年03月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,059,514 | 2,918,922 | 4.82% |
| 115年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,495,404 | 2,616,435 | -4.63% |
| 115年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 3,290,524 | 3,062,536 | 7.44% |
| 114年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
| 2,649,347 | 2,543,693 | 4.15% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期別 | 114年度 | 113年度 | 112年度 |
| 簡明資產負債 | | | |
| 資產總計 | 2,509,012,785 | 2,374,756,050 | 2,209,814,531 |
| 負債總計 | 2,362,100,079 | 2,243,322,268 | 2,089,692,246 |
| 權益總計 | 146,912,706 | 131,433,782 | 120,122,285 |
| 每股淨值(元) | 15.12 | 14.34 | 14.61 |
| 簡明綜合損益表 | | | |
| 營業收入 | 35,088,039 | 34,114,587 | 31,913,544 |
| 營業利益(損失) | 15,244,962 | 14,062,664 | 12,427,807 |
| 稅前淨利(淨損) | 15,244,962 | 14,062,664 | 12,427,807 |
| 基本每股盈餘(元) | 1.26 | 1.23 | 1.29 |
| 簡明現金流量表 | | | |
| 營業活動之淨現金流入(流出) | 47,791,440 | -24,278,390 | 22,986,785 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -54,504,071 | 26,373,788 | -39,759,286 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -2,104,979 | -811,254 | 1,865,303 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
| 決議(擬議)進度: | 董事會擬議 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬年(季)度: | 114年年度 | 資本公積發放之現金(元/股): |
| 股利所屬期間: | 114/01/01~114/12/31 | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股): |
| 董事會決議(擬議)日期: | 115/04/15 | 資本公積轉增資配股(元/股): |
| 股東會日期: | 115/06/18 | 權利分派基準日: |
| 盈餘分配之現金股利: | 0.3 | 現金股利發放日: |
| 盈餘分配之股票股利: | 0.7 | 除權/除息交易日: |
單位 : (元/股)