01 3 月 台塑石化股份有限公司



公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
---|---|---|---|---|
陳郎 | 曹明 | 林克彥 | (02)2712-2211 | http://www.fpcc.com.tw/tc/ |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 | ||
台北市敦化北路201號後棟4樓377室 | 石油化工原料製造業(C801020) | 95,259,596,520 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
---|---|---|
60,553,907 | 42,055,793 | 43.98% |
106年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
60,553,907 | 42,055,793 | 43.98% |
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
56,370,648 | 49,373,427 | 14.17% |
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
47,800,956 | 47,354,085 | 0.94% |
105年10月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
48,114,908 | 53,568,775 | -10.18% |
採IFRSs後財報資訊
期 別 | 105Q3 | 104Q3 | 104年度 | 103年度 | |
---|---|---|---|---|---|
簡明資產負債 | 資產總計 | 415,951,012 | 414,721,897 | 425,467,474 | 473,045,156 |
負債總計 | 137,306,583 | 165,996,223 | 158,743,760 | 233,489,178 |
|
權益總計 | 278,644,429 | 248,725,674 | 266,723,714 | 239,555,978 |
|
每股淨值(元) | 29.25 | 26.11 | 28.00 | 25.14 |
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 393,874,901 | 479,217,566 | 629,513,853 | 913,085,277 |
營業利益(損失) | 60,447,826 | 34,370,275 | 45,482,153 | -174,521 |
|
稅前淨利(淨損) | 63,378,312 | 40,666,914 | 52,712,573 | 9,099,539 |
|
基本每股盈餘(元) | 5.56 | 3.65 | 4.97 | 0.95 |
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 82,419,900 | 80,446,604 | 119,166,831 | 64,879,961 |
投資活動之淨現金流入(流出) | -2,832,590 | -15,544,221 | -26,827,498 | -5,130,960 |
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -61,383,626 | -77,325,772 | -87,354,649 | -35,992,653 |
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
---|---|---|---|---|---|
105/03/15 | 105/06/06 | 4.00 | 0 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 | |||
105/07/10 | 105/07/04 | 105/07/22 |