公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蔡正弘 | 蔡正弘 | 陳嬿娟 | 27554881 | www.oep.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市大安區復興南路一段368號7樓 | 西藥、醫療器材及乳製品、化妝品、食品等 | 867,471,190
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
1,356,971 | 1,295,025 | 4.78%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
520,979 | 444,365 | 17.24%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
396,561 | 334,391 | 18.59%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
439,431 | 516,269 | -14.88%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
430,439 | 363,224 | 18.51%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 6,486,229 | 5,474,417 | 5,111,133
|
負債總計 | 2,570,228 | 2,089,949 | 1,693,173
|
權益總計 | 3,916,001 | 3,384,468 | 3,417,960
|
每股淨值(元) | 36.25 | 33.33 | 32.64
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 5,232,043 | 4,907,250 | 5,000,241
|
營業利益(損失) | 450,853 | 263,543 | 213,329
|
稅前淨利(淨損) | 466,584 | 205,107 | 232,679
|
基本每股盈餘(元) | 5.41 | 2.57 | 2.26
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 111,239 | 643,969 | 324,674
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -383,495 | -515,625 | -185,992
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | 613,444 | 150,638 | -225,218
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/22 | 106/06/08 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| | |
單位 : (元/股)