公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 聯絡電話 | 公司網址 |
陳飛龍 | 李勘文 | 李勘文 | (02)6619-3000 | www.namchow.com.tw |
公司地址 | | | 主要經營業務 | 實收資本額 |
台北市延平北路四段100號 | | | 一般投資業 | 2,941,329,620 |
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
3,627,012 | 3,289,077 | 10.27% |
113年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,564,892 | 1,643,891 | -4.81% |
113年01月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,062,120 | 1,645,186 | 25.34% |
112年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
2,106,831 | 1,946,059 | 8.26% |
112年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
1,963,380 | 1,849,987 | 6.13% |
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
期 別 | | 112年度 | 111年度 | 110年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 30,280,972 | 30,463,782 | 29,413,868 |
| 負債總計 | 17,740,039 | 18,083,809 | 17,578,210 |
| 權益總計 | 12,540,933 | 12,379,973 | 11,835,658 |
| 每股淨值(元) | 39.61 | 38.18 | 36.71 |
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 22,680,006 | 20,478,405 | 19,861,770 |
| 營業利益(損失) | 1,586,937 | 893,142 | 1,788,484 |
| 稅前淨利(淨損) | 1,776,450 | 1,073,438 | 1,937,908 |
| 基本每股盈餘(元) | 4.2 | 2.26 | 4.32 |
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 3,015,993 | 1,427,614 | 1,196,462 |
| 投資活動之淨現金流入(流出) | -2,472,571 | -729,842 | -375,219 |
| 籌資活動之淨現金流入(流出) | -1,353,683 | -159,334 | 3,627,176 |
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
決議(擬議)進度 | | 股利所屬年(季)度 | | 股利所屬期間 | | | |
董事會決議 | | 112年 年度 | | 112/01/01~112/12/31 | | | |
董事會決議(擬議)日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積發放之現金(元/股) | 資本公積發放之現金(元/股) | 法定盈餘公積轉增資配股(元/股) | 資本公積轉增資配股(元/股) |
113/03/12 | 不適用 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
權利分派基準日 | | 除權/除息交易日 | | 現金股利發放日 | | | |
單位 : (元/股)