公司基本資料
董事長 | 總經理 | 發言人 | 連絡電話 | 公司網址 |
蔡篤恭 | 洪嘉(金俞) | 曾炫章 | 03-5980300 | http//www.pti.com.tw |
公司地址 | 主要經營業務 | 實收資本額 |
新竹縣湖口鄉新竹工業區大同路10號 | 積體電路與半導體元件之測試服務 | 7,791,466,340
|
營收資訊
本年迄今累計營收 | 去年同期累計營收 | 累計營收成長率 |
12,659,858 | 10,618,123 | 19.23%
|
106年02月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,267,518 | 3,564,773 | 19.71%
|
105年1月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,003,046 | 3,225,691 | 24.10%
|
105年12月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,389,294 | 3,827,659 | 14.67%
|
105年11月營收 | 去年同期月營收 | 月營收成長率 |
4,588,177 | 3,972,849 | 15.49%
|
單位 : 新台幣仟元
採IFRSs後財報資訊
| 期 別 | 105年度 | 104年度 | 103年度 |
簡明資產負債 | 資產總計 | 80,207,546 | 71,702,692 | 69,453,149
|
負債總計 | 35,887,126 | 29,746,638 | 29,911,183
|
權益總計 | 44,320,420 | 41,956,054 | 39,541,966
|
每股淨值(元) | 45.97 | 43.42 | 41.07
|
簡明綜合損益表 | 營業收入 | 48,343,542 | 42,523,512 | 40,039,445
|
營業利益(損失) | 7,632,373 | 5,643,828 | 4,232,071
|
稅前淨利(淨損) | 7,263,076 | 5,807,598 | 4,755,818
|
基本每股盈餘(元) | 6.20 | 5.20 | 4.24
|
簡明現金流量表 | 營業活動之淨現金流入(流出) | 12,924,316 | 12,739,224 | 9,992,239
|
投資活動之淨現金流入(流出) | -15,983,071 | -7,234,192 | -9,237,096
|
籌資活動之淨現金流入(流出) | -691,063 | -3,497,206 | -3,846,857
|
單位 : 新台幣仟元
最近期股利分配
董事會決議日期 | 股東會日期 | 盈餘分配之現金股利 | 盈餘分配之股票股利 | 法定盈餘公積、資本公積發放之現金 | 法定盈餘公積、資本公積配股 |
106/02/22 | 106/05/26 | 3.28 | 0.00 | 0.72 | 0 |
權利分派基準日 | 除權/除息交易日 | 現金股利發放日 |
| 105/07/15 | |
單位 : (元/股)